LIEBHERR Kombinovaná chladnička s mrazničkou CN 3115
- 
NoFrost ✔Vnější rozměry (V/Š/H) 162,3 / 60,0 / 62,5 cmEnergetická třída EVernetzbar (SmartDevice-fähig) ✔
| Kategorie: | Chladničky s mrazákem dole | 
|---|---|
| Záruka: | 5 let | 
| EAN: | 4016803031734 | 
| Položka byla vyprodána… | |
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnicka s NoFrost | 
|---|---|
| GTIN | 4016803058854 | 
| Celkový objem | 269 l | 
|---|---|
| Objem mrazicích přihrádek | 95 l | 
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 95,3 l | 
| Napětí | 220-240 V ~ | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Příkon | 1,4 A 163 W | 
| Energetická třída | E | 
| Spotřeba energie za 24 h | 0,645 kWh / 24 h | 
| Spotřeba energie za rok | 235,43 kWh/a | 
| Klimatická třída | SN-T | 
| Úroveň hluku | 38 dB | 
| Třída emisí hluku | C | 
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 162,3 / 60,0 / 62,5 cm | 
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.680,0 / 617,0 / 711,0 mm | 
| Váha (bez obalu) | 64,60 kg | 
| Váha (s obalem) | 69,90 kg | 
| Řízení | 2,4‘‘ dotykový TFT monochromatický displej s digitálním ukazatelem teploty | 
|---|---|
| Poloha | za dvermi | 
| Ovládání | Dotyk | 
| Regulovatelné chladící okruhy | 2 | 
| Teplotní zóny | 2 | 
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část | 
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický | 
| FrostControl | ✔ | 
| Dvírka otevrená: Výstražný signál chladcí cást | optický a akustický | 
| Dvírka otevrená: Výstražný signál mrazící cást | optický a akustický | 
| Detská pojistka | ✔ | 
| SuperCool | ✔ | 
| SuperFrost | casove rízený | 
| HolidayMode | — | 
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) * | ✔ | 
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže | 
| Proces odmrazování | automatický | 
|---|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ | 
| Osvětlení | LED stropní osvětlení | 
| Počet úložných ploch chladící části | 3 | 
| z toho výškově přestavitelné | 2 | 
| z toho delené | 1 | 
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo | 
| VarioSafe | — | 
| Policka na láhve | — | 
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine | 
| Box na láhve | 2 | 
| Pocet boxu na konzervy | 1 | 
| Pocet VarioBoxu | 0 | 
| Misky na vejce | ✔ | 
| Misky na ovoce/zeleninu | 2 | 
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 | 
| z toho na koleckách | 2 | 
| s osvětlením | — | 
| Filtr s aktivním uhlím | — | 
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 11,30 h | 
|---|---|
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 7,30 kg / 24 h | 
| NoFrost | ✔ | 
| Pocet hvezdicek | 4 | 
| Proces odmrazování | automatický | 
| Zásuvky v mrazící části | 3 | 
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 | 
| z toho výsuvné na kolečkách | 0 | 
| Materiál odkládací plochy, mrazící cást | Sklo | 
| VarioSpace | ✔ | 
| Osvětlení | — | 
| Akumulátory chladu | 0 | 
| Miska na ledové kostky | 1 | 
| IceMaker | — | 
| Vodní filtr | — | 
| Systém FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou | 
| Mrazící desky | 0 | 
| Design dveří | HardLine | 
|---|---|
| Barva | bílá | 
| Materiál dveří | Ocel | 
| Materiál bočnic | ocel | 
| Madlo | Pákové madlo | 
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný | 
|---|---|
| Transportní kolecka vzadu | ✔ | 
| Transportní úchyty vzadu | ✔ | 
| Odvetrání zepredu umožnuje zasunutí tesne ke stene | ✔ | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
 
                         
                         
                         
                        

