Kombinovaná chladnička s mrazničkou LIEBHERR ICTS 2231
-
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka 122 - 122,5 / 56 - 57 / 55,0 cmCelkový objem 197 lDruh montáže s možností integraceMontáž dverí Spřažené dveřeEnergetická třída F
Kategorie: | Vestavné kombinované chladničky s mrazničkou |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Skupina výrobku | kombinace chladnicky a mraznicky |
---|---|
GTIN | 9005382234990 |
Series | Plus |
Energy Label | — |
---|---|
Energetická třída | F |
Spotřeba energie za 24 h | 0,635 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 231,77 kWh/a |
Klimatická třída | ST |
Úroveň hluku | 39 dB |
Třída emisí hluku | C |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Příkon | 0,8 A |
Řízení | mechanické rízení |
---|---|
Ovládání | Otočný volič |
Porucha: výstražný signál | — |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
Detská pojistka | ✔ |
Teplomer | — |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +8 °C |
---|---|
Proces odmrazování | automatický |
Chlazení cirkulujícím vzduchem | — |
Vnitrní osvetlení chladící cást | Postranní žárovky |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Přihrádka na vejce | Variabilní |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výsuvný vozík | — |
Proces odmrazování | manuální |
---|---|
Doba skladování při poruše podle GS * | 14,00 h |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 2,50 kg / 24 h |
FrostSafe | — |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
4-hvězdičková mrazící část | ✔ |
VarioSpace | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu s víkem |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine |
---|---|
Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s plastovým rámem |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Materiál dveří | Ocel |
Druh montáže | s možností integrace |
---|---|
Montáž dverí | Spřažené dveře |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Úhel otevrení dverí | — |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Nivelační lišty | — |
Odvetrání | Větrání v nábytku |
Dekoracní rámy | — |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 122 - 122,5 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.283,0 / 560,0 / 619,0 mm |
Váha (bez obalu) | 44,00 kg |
Váha (s obalem) | 47,00 kg |
Celkový objem | 197 l |
Objem chladicích částí | 155 l |
Objem mrazicích přihrádek | 43 l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář