Chladnička LIEBHERR IRBd 4050
- 
Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka 102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0 cmCelkový objem 157 lDruh montáže s možností integraceMontáž dverí Pevné dveřeEnergetická třída DTechnologie čerstvosti BioFreshSmartDeviceBox Možnost dodatečné montáže
| Kategorie: | Vestavné chladničky | 
|---|---|
| Záruka: | 5 let | 
| EAN: | 4016803043690 | 
| Položka byla vyprodána… | |
| Skupina výrobku | Integrovatelná chladnicka s BioFresh | 
|---|---|
| GTIN | 4016803043690 | 
| Series | Prime | 
| Energetická třída | D | 
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,317 kWh / 24 h | 
| Spotřeba energie za rok | 115,70 kWh/a | 
| Klimatická třída | SN-T | 
| Úroveň hluku | 37 dB | 
| Třída emisí hluku | C | 
| Napětí | 220-240 V ~ | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Příkon | 1,2 A | 
| Anzahl Temperaturzonen | 2 | 
|---|---|
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 | 
| Teplomer | Chladicí část a přihrádka BioFresh | 
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Alarm při výpadku proudu | — | 
| Alarm výpadku spotřebiče | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Dveřní alarm mrazicí části | — | 
| AlarmLightAmplifier | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| BottleTimer | — | 
| CleaningMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| EnergySaver | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Nastavení jazyka | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci | 
| SabbathMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči | 
| HolidayMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| PartyMode | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci | 
| SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže | 
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C | 
|---|---|
| Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu | 
| Technologie čerstvosti | BioFresh | 
| Pocet prihrádek BioFresh | 2 | 
| Z toho výsuvných na válečcích | 0 | 
| roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ | 
| se SoftTelescopic | ✔ | 
| Možnost variabilního použití jako přihrádka na ovoce a zeleninu nebo přihrádka na maso a mléčné výrobky | 1 | 
| Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | LED osvětlení | 
| Proces odmrazování | automatický | 
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ | 
| Filtr FreshAir | Ve ventilu | 
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Plně vysouvací teleskopické kolejnice se samočinným zasouváním a tlumením zavírání | 
| SoftSystem | SoftSystem | 
| Vnitrní osvetlení chladící cást | Oboustranný světelný panel | 
| Počet úložných ploch chladící části | 4 | 
| Z toho dělitelných | 1 | 
| z toho výškově přestavitelné | 3 | 
| VarioSafe | — | 
| InfinitySpring | — | 
| Zásuvky OpenStage | — | 
| Skladování lahví | Integrováno | 
| Box na láhve | 1 | 
| Pocet boxu na konzervy | 1 | 
| VarioBox | — | 
| Pocet VarioBoxu | 0 | 
| Dóza na máslo | ✔ | 
| Přihrádka na vejce | Variabilní | 
| Počet systémů FlexSystem | 0 | 
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy | 
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích | 
| Výsuvný vozík | — | 
| Suchý zadní panel | ✔ | 
|---|---|
| Zadní stěna ze suchého materiálu | Nerez se SmartSteel | 
| Vnitřní dekor dveří | — | 
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Premium GlassLine | 
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Sklo s lištou z ušlechtilé oceli | 
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo | 
| Druh montáže | s možností integrace | 
|---|---|
| Montáž dverí | Pevné dveře | 
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný | 
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně | 
| Úhel otevrení dverí | 115° | 
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné | 
| Výškově nastavitelné nohy | 2 | 
| Nivelační lišty | — | 
| Počet nivelačních lišt | 0 | 
| Odvetrání | Větrání v nábytku | 
| Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe | 
| Typ konektoru | Euro | 
| Přívodní kabel (délka) | 2.200 mm | 
| Rozměry výklenku výška/šířka/hloubka | 102,4 - 104 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.081,0 / 572,0 / 622,0 mm | 
| Váha (bez obalu) | 42,20 kg | 
| Váha (s obalem) | 45,40 kg | 
| Celkový objem | 157 l | 
| Objem chladicích částí | 158 l | 
| z toho Biofresh | 69,0 l | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
 
                         
                         
                         
                        

