Chladnička LIEBHERR SK 4240
-
Vnější rozměry (V/Š/H) 185,2 / 60 / 63 cmEnergetická třída FVernetzbar (SmartDevice-fähig) —
| Kategorie: | Chladničky volně stojící |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4016803033554 |
| Položka byla vyprodána… | |
| Skupina výrobku | Volne stojící chladnicka |
|---|---|
| GTIN | 4016803059257 |
| Celkový objem | 386 l |
|---|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1,2 A |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,415 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 151,48 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 36 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,2 / 60 / 63 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.909,0 / 615,0 / 709,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 73,50 kg |
| Váha (s obalem) | 78,80 kg |
| Řízení | LED ukazatel teplot v MagicEye |
|---|---|
| Poloha | za dvermi |
| Ovládání | Tlačítka |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplotní zóny | 1 |
| Teplomer | Chladicí část |
| Porucha: výstražný signál | — |
| Dveřní alarm | — |
| Detská pojistka | — |
| SuperCool | ✔ |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | — |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
| SmartDeviceBox | — |
| Proces odmrazování | automatisch |
|---|---|
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Osvětlení | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 7 |
| z toho výškově přestavitelné | 6 |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Policka na láhve | možnost dokoupení |
| Design ukládacích boxů ve dveřích | Comfort GlassLine |
| Box na láhve | 2 |
| Pocet boxu na konzervy | 3 |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Misky na vejce | ✔ |
| Pocet prihrádek BioFresh | 0 |
| s osvětlením | — |
| Misky na ovoce/zeleninu | 2 |
| z toho na koleckách | 0 |
| Design dveří | SwingLine-design |
|---|---|
| Barva | Weiß |
| Materiál dveří | Ocel |
| Materiál bočnic | Stahl |
| Madlo | tycové madlo s integrovanou mechanikou otevírání |
| Podstavný model | — |
|---|---|
| Horní deska odnímatelná | — |
| Smer otevírání dverí | Pravý pevný |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
| Transportní úchyty vzadu | ✔ |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



