Vinotéka LIEBHERR WKr 1811
-
Vnější rozměry (V/Š/H) 89 / 60 / 61,3 cmMaximální počet láhví Bordeaux 0,75 l 66Teplotní zóny 1Regulovatelné chladící okruhy 1Energetická třída E
| Kategorie: | Vinotéky |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 9005382146835 |
| Položka byla vyprodána… | |
| Skupina výrobku | Klimatizovaná chladnicka na víno |
|---|---|
| GTIN | 9005382235638 |
| Celkový objem | 128 l |
|---|---|
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 0,5 A |
| Energetická třída | E |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,207 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 75,56 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Úroveň hluku | 37 dB |
| Třída emisí hluku | C |
| Vnější rozměry (V/Š/H) | 89 / 60 / 61,3 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 946,0 / 615,0 / 703,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 36,00 kg |
| Váha (s obalem) | 39,00 kg |
| Řízení | Digitální ukazatel teploty v MagicEye |
|---|---|
| Ovládání | Tlačítka |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
| Teplotní zóny | 1 |
| Teplomer | Vinotéka |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| Dvírka otevrená: Výstaržný signál zóna na víno | akustický |
| Detská pojistka | ✔ |
| Vernetzbar (SmartDevice-fähig) | — |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
|---|---|
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l * | 66 |
| Osvětlení | — |
| s možností stmívání | — |
| s možností trvalého zapnutí | — |
| Počet úložných ploch | 3 |
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 0 |
| z toho výklopné drevené policky | 0 |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Chromované rošty |
| Filtr s aktivním uhlím | ✔ |
| Zámek | — |
| Design dveří | HardLine |
|---|---|
| Barva | Schwarz |
| Materiál dveří | Ocel |
| Materiál bočnic | Stahl |
| Madlo | Ergonomischer Stangengriff |
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
|---|---|
| Transportní kolecka vzadu | — |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



